< Zpět

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2013






Třída S1
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 113 Swen Schulze Heiko Radvan MB Unimog 416 830
2 118 Petr Kunz Tomáš Novotný MB Unimog 406 1 019
3 103 Vojtěch Herstus Ivo Juřica MB Unimog 416 1 634
4 119 Pavel Kocourek Libor Matoušek MB Unimog 406 1 859
Třída S2
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 206 Bohumír Čáp Dana Zemková Avia 31 T 323
2 230 Jan Šebor Jiří Lhota MB Unimog 416 360
3 229 Julius Kalaš Martin Hejkal VIZA Ross 441
Třída S3
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 336 Lukáš Skořepa Jan Skořepa LIAZ 3 234
2 350 Radek Vinopal Josef Kolář Praga V3S 4 178
3 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut Praga V3S 4 515
4 351 Roman Seknička Radek Zacha, Tereza Hradová Iveco 4 827
Třída S4
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 442 Tom Leichner Josef Bárta Ural 4320 1 312
2 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner TATRA 815 6x6 1 446
3 441 Jan Wohl Tomáč Hrnčíř Ural 4320 1 694
4 432 Radek Malinský Pavel Dohnal TATRA 815 6x6 1 987
5 401 Adam Staněk Martin Vlk TATRA 815 6x6 2 015
6 457 Miroslav Fric Tomáš Knikner, Jiří Žižka TATRA 815 6x6 2 443
7 435 Radek Říha Petr Zelenka TATRA 815 6x6 2 535
8 450 Pavel Vrbický Jiří Coufal, Michal Kraus TATRA 815 6x6 2 813
Třída S5
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 566 Martin Vaněk Daniel Hanzík, Jiří Profous TATRA 813 8x8 734
2 550 Tomáš Petr Zdeněk Dítě TATRA 813 8x8 747
3 585 Radek Svoboda Kamil Seifert TATRA 813 8x8 1 048
4 517 Rudolf Korytář František Říha TATRA 813 8x8 1 102
5 557 Milan Melichar V.Melicharová, K. Griessl TATRA 813 8x8 1 386
6 588 Jiří Tomec Václav Krail TATRA 813 8x8 1 665
7 576 Rastislav Ševcech Milan Ďurech TATRA 815 8x8 1 676
8 533 Jiří Ineman Martin Tesař, Radko TATRA 815 8x8 1 988
9 571 Vladislav Klimek Adrianna Sabotová TATRA 813 8x8 2 213
10 536 Daniel Stiblík Vojtěch Fryml TATRA 813 8x8 2 418
11 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková TATRA 813 8x8 3 001
Třída P2
pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
1 700 Vladimír Jacháček
Šílený Max 1 075
2 702 Libor Kopeček David Šindelář Edward 4 162