< Zpět

KRÁSNÁ LÍPA 2011
Pořadí st. č. řidič spolujezdec Celkem
S1



1 106 Václav Kabourek Vlasta Malíková 420
2 113 Sven Schulze Heiko Radvan 500
3 110 Tomáš Krása Pavel Kocourek 740
4 154 Luděk Bartušek Jan Zábřezský 852
5 118 Petr Kunz Tomáš Novotný 882
6 114 Martin Bílý Petr Bakura 1085
7 124 Josef Bílý 1344
S2



1 206 Bohumír Čáp Dana Hlinová 535
2 214 Tomáš Pražák Ondřej Vodička 566
3 230 Jan Šebor Jiří Lhota 690
4 229 Julius Kalaš Martin Hejkal 949
5 228 Tomáš Hejkal Petra Manková 2554
S3/1



1 388 Jiří Staněk ml. Radim Šulc 856
2 390 Michal Skypala Libor Šprunc 943
3 389 Jiří Staněk Ondřej Kaplan 1181
4 320 František Horáček Luděk Zuckriegel 1872
5 361 Miloslav Kašper Alena Kašperová 4136
6 382 Zdeněk Veverka Lukáš Veverka 4746
S3/2



1 332 Radek Malinský Jiří Plechatý 1526
2 351 Roman Seknička Radek Zacha 1977
3 333 Václav Kresta Antonín Šrétr 2089
4 330 Michal Jansa Jan Balšán 2100
5 353 Petr Čechvala Petr Rehberger 3635
6 352 Jiří Volf Tomáš Vítek 3995
S4



1 401 Adam Staněk Martin Vlk 1188
2 442 Josef Bárta Tom Leichner 1489
3 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner 1573
4 444 Zdeněk Novák Radomír Kozler 1666
5 470 Jaroslav Klinkáček Michal Coubal 2132
6 441 Jan Wohl Karel Prošek 2909
7 450 Pavel Vrbický Jiří Coufal 3339
8 414 Josef Lopata Petr Chovanec 3797
S5



1 550 Tomáš Petr Libor Paulus 1150
2 565 Jiří Profous Dan Hanzík 1311
3 566 Martin Vaněk Jiří Pelant 1435
4 505 Filip Lauber Roman Purger 1709
5 577 Jiří Pištora Stanislav Klimeš 1726
6 588 Jiří Tomec Václav Krail 1755
7 585 Radek Svoboda Kamil Seifert 1766
8 557 Milan Melichar Vlaďka Melicharová 1796
9 533 Jiří Ineman Martin Tesař 1797
10 571 Vlatislav Klimek Tibor Krúpa 2310
11 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková 2730
P2



1 720 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil 338
2 700 Vladimír Jacháček Karel Kindl 628