< Zpět

Ujkovice 7.8.2010

Třída S1
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 106 Václav Kabourek Vlasta Malíková 1214
2. 118 Petr Kunz Tomáš Novotný 1218
3. 110 Tomáš Krása Pavel Kocourek 1358
4. 154 Luděk Bartušek Jan Zábřezský 1967
5. 105 Michal Moučka Petr Kučera 2143


Třída S2
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 214 Tomáš Pražák Ondřej Vodička 1064
2. 229 Julius Kalaš Martin Hejkal 1334
3. 206 Bohumír Čáp Jiří Rejšek 1346
4. 230 Jan Šebor Jiří Lhota 1416
5. 228 Tomáš Hejkal Marek Pešek 1574


Třída S3/1
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 311 Roman Zeť Jiří Jurečka 1460
2. 388 Jiří Staněk ml. Radim Šulc 1823      
3. 390 Michal Skypala Libor Šprunc 1901      
4. 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut 1947      
5. 389 Jiří Staněk Ondřej Kaplan 2020      
6. 320 František Horáček Luděk Zukriegel 2061      
7. 350 Radek Vinopal Josef Kolář 3142


Třída S3/2
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 351 Roman Seknička Radek Zacha 1798
2. 352 Jiří Volf Miloslav Kašper 2080
3. 333 Václav Kresta Aleš Horníček 2158
4. 331 Tomáš Jansa Jiří Jansa 2178
5. 330 Michal Jansa Jan Balšán 2244
6. 353 Petr Čechvala Petr Rehberger 2325
7. 300 Vladimír Chalupský Václav Hartinger 2341
8. 332 Radek Malinský Jiří Plechatý 2410
9. 305 Petr Zelenka Jan Rajnoha 2562
10. 354 Michal Ingr Tomáš Ingr 2623
11. 336 Lukáš Skořepa Jan Skořepa 3146


Třída S4
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner 2058
2. 444 Zdeněk Novák Radomír Kozler 2359
2. 401 Adam Staněk Josef Řičičář 2359
3. 441 Jan Wohl Karel Prošek 3042
4. 470 Jaroslav Klinkáček Michal Coubal 3812


Třída S5
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 520 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil 1271
2. 566 Martin Vaněk Václav Škvor 1385
3. 565 Jiří Profous Daniel Hanzík 1473
4. 557 Milan Melichar Laďka Melicharová 1485
5. 567 Petr Cahyna Jan Cahyna 1558
5. 577 Jiří Pištora  Standa Klimeš 1558
6. 550 Tomáš Petr Libor Paulus 1560
7. 533 Jiří Ineman Martin Tesař 1570
8. 585 Radek Svoboda Kamil Seifert 1573
9. 522 Josef Stoklasa Karel Plný 1727
10. 505 Roman Purger Filip Lauber 1768
11. 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková 1985


Třída P2
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 700 Vladimír Jacháček Karel Kindl 864
2. 702 Libor Kopeček David Šindelář 1115
3. 707 Václav Brom Václav Žák 1180