< Zpět

Krásná lípa 13.6.2010

Třída S1
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 118 Petr Kunz Tomáš Novotný 379
2. 110 Tomáš Krása Martin Bíba 786
3. 154 Luděk Bartušek Jan Zábřezský 794
4. 105 Michal Moučka Petr Kučera 1728


Třída S2
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 214 Tomáš Pražák Ondřej Vodička 253
2. 230 Jan Šebor Jiří Lhota 281
3. 206 Bohumír Čáp Jiří Rejšek 698
4. 229 Julius Kalaš Martin Hejkal 739
5. 228 Tomáš Hejkal Marek Pešek 904


Třída S3/1
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut 477
2. 382 Zdeněk Veverka Lukáš Veverka 588
3. 311 Roman Zeť Zdeněk Novotný 664
4. 320 František Horáček Luděk Zukriegel 735
5. 389 Jiří Staněk Ondřej Kaplan 937
6. 390 Michal Skypala Libor Šprunc 1843
7. 388 Jiří Staněk ml. Radim Šulc 2286


Třída S3/2
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 330 Michal Jansa Jan Balšán 1632
2. 353 Petr Čechvala Jiří Baheňský 2106
3. 333 Václav Kresta Antonín Šrétr 2686
4. 352 Jiří Volf Tomáš Vítek 2823
5. 351 Roman Seknička Radek Zacha 5593
6. 354 Michal Ingr Tomáš Ingr 5605


Třída S4
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner 1471
2. 441 Jan Wohl Karel Prošek 1784
3. 444 Zdeněk Novák Radomír Kozler 1885
4. 470 Jaroslav Klinkáček Michal Coubal 2232
5. 401 Adam Staněk Josef Řičičář 2341
6. 400 Eduard Fojtík Michaela Dobušová 3813


Třída S5
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 520 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil 662
2. 585 Radek Svoboda Kamil Seifert 919
3. 533 Jiří Ineman Martin Tesař 1202
4. 577 Jiří Pištora Stanislav Klimeš 1300
5. 557 Milan Melichar Ladislava Melicharová 1828
6. 566 Martin Vaněk Ondřej Kopecký 2653
7. 505 Roman Purger Filip Lauber 2830
8. 565 Jiří Profous Daniel Hanzík 3162
9. 502 Ladislav Hruška Hana Hrušková 3238


Třída P2
Pořadí star. čísl. řidič spolujezdec body
1. 702 Libor Kopeček David Šindelář 406
2. 700 Vladimír Jacháček Karel Kindl 1019