< Zpět

Mohelnice 22.5.2010

Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 106 Václav Kabourek Vlasta Malíková Mercedes Benz Unimog 406 729
2 154 Luděk Bartůšek  Jan Zábřezský Tatra 805 1 514
3 105 Michal Moučka  Petr Kučera  Tatra 805 2 520
4 103 Vojtěch Hertus Ivo Juřica Mercedes Benz Unimog 416 3 640
Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm 
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 230 Jan Šebor Jiří Lhota MB Unimog 416 743
2 229 Julius Kalaš Martin Hejkal Ross Viza 1 248
3 228 Tomáš Hejkal Marek Pešek Ross Viza 1 850
Třída S3/1 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 3799 mm 
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut Praga V3S 841
2 311 Roman Zeť Jiří Jurečka Praga V3S 984
3 389 Jiří Staněk st. Ondřej Kaplan Praga V3S 1 037
4 388 Jiří Staněk Radim Šulc Praga V3S 1 323
5 390 Michal Skypala Libor Šprunc Praga V3S 1 939
6 300 Vladimír Chalupský Václav Hartinger IFA V60 2 571
Třída S3/2 rozchod od 1950 mm, rozvor 3800 - 4799 mm 
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 333 Václav Kresta Antonín Šrétr Tatra 137 1 636
2 330 Michal Jansa Jan Balšán Liaz 2 027
3 354 Michal Ingr Tomáš Ingr Iveco  2 053
4 351 Roman Seknička Radek Zacha Iveco 2 213
5 332 Radek Malinský Jiří Plechatý Liaz 2 907
Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm 
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 401 Adam Staněk Josef Řičičář Tatra 815 6x6 2 213
2 440 Jaroslav Kocourek Petr Leichner Ural 4320 2 649
3 441 Josef Bárta Karel Prošek Ural 4320 3 063
Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 565 Jiří Profous Daniel Hanzík Tatra 813 8x8 2 066
2 520 Rostislav Drahokoupil Vladimír Krčil Tatra 813 8x8 2 158
3 566 Martin Vaněk Václav Škvor Tatra 813 8x8 2 419
4 573 Libor Václavík Milan Slavík Tatra 813 8x8 2 452
5 533 Jiří Ineman Martin Mihalík Tatra 813 8x8 2 636
6 599 Tomáš Janků František Říha Tatra 813 8x8 2 650
7 585 Radek Svoboda Kamil Seifert Tatra 813 8x8 2 689
8 550 Tomáš Petr Libor Paulus Tatra 813 8x8 2 738
9 574 Lukáš Hlisnikovský Petr Foltýn Tatra 813 8x8 2 899
10 577 Stanislav Klimeš Stanislav Klimeš Tatra 813 8x8 2 949
11 578 Vladimír Darda René Václavík Tatra 813 8x8 2 996
12 571 Marek Šnajdr Josef Močidlan Tatra 813 8x8 3 117
13 557 Milan Melichar Ladislava Melicharová Tatra 813 8x8 3 152
14 538 František Svoboda V.Svoboda, P.Ťažký Tatra 813 8x8 3 227
15 579 Josef Močidlan Marek Šnajdr Tatra 813 8x8 3 243
16 572 Drahomír Stříž Oldřich Vavřík Tatra 813 8x8 3 521
17 576 Anton Ševcech Juraj Hrbáčik Tatra 815 8x8 4 110
Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm 
pořadí startovní číslo jezdec spolujezdec vozidlo trestné body
1 702 Libor Kopeček  David Šindelář  Edward V 1 485
2 700 Láďa Jacháček  Karel Kindl Šílený Max 1 722
3 707 Václav Brom Václav Žák Mouchoď IV 2 730