| výsledky Mohelnice 2015 | |||||
| Vozidla sériová a sériovým blízká | |||||
| Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 160 | Martin Bílek | Lukáš Vnouček | MB Unimog | 2 376 |
| Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MB Unimog | 377 |
| 2 | 260 | Václav Kabourek | Tomáš Vybíhal | MB Unimog | 599 |
| 3 | 242 | Petr Kunz | Daniel Králík, Pavel Kocourek | MB Unimog | 641 |
| 4 | 243 | Tomáš Novotný | Jiří Zdobinský | MB Unimog | 1 099 |
| Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 541 |
| 2 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | 594 |
| 3 | 326 | Pavel Procházka | Václav Pošvár | VIZA ROSS | 667 |
| 4 | 314 | Josef Drozd | Jakub Horák | Praga V3S | 837 |
| 5 | 329 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | VIZA ROSS | 840 |
| 6 | 375 | Miloslav Chmelík | Lenka Chmelíková,R. Reimann | IFA L60 | 1 651 |
| 7 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | GAZ 66 | 1 986 |
| 8 | 351 | Otakar Slabý | Ondřej Sysel | Iveco | 2 151 |
| Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 432 | Radek Malinský | Pavel Dohnal, Jana Dulebová | Tatra 815 6x6 | 1 461 |
| 2 | 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová, Jana Egrtová | Tatra 815 6x6 | 1 589 |
| 3 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | URAL 4320 | 1 917 |
| 4 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Tatra 815 6x6 | 2 173 |
| 5 | 466 | Lukasz Martynek | Szymon Pilch | Tatra 815 6x6 | 2 320 |
| 6 | 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Jiří Žižka | Tatra 815 6x6 | 2 565 |
| 7 | 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 | 2 619 |
| 8 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | Tatra 815 6x6 | 2 811 |
| 9 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloš Pařízek, Jindř.Darmovzal | Tatra 815 6x6 | 2 998 |
| 10 | 467 | Wojciech Grzegorz | Marczin Grzegorz | Tatra 815 6x6 | 3 100 |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 566 | Martin Vaněk | Jiří Profous, Daniel Hanzík | Tatra 813 8x8 | 1 944 |
| 2 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 8x8 | 2 099 |
| 3 | 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař | Tatra 815 8x8 | 2 210 |
| 4 | 550 | Tomáš Petr | Zdeněk Dítě | Tatra 813 8x8 | 2 780 |
| 5 | 557 | Milan Melichar | Lad.Melicharová, Roman Kačala | Tatra 813 8x8 | 2 857 |
| 6 | 558 | Michal Málek | Radek Vinopal, Lukáš Svoboda | Tatra 813 8x8 | 3 028 |
| 7 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek | Tatra 813 8x8 | 3 177 |
| 8 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 | 3 382 |
| 9 | 571 | Vlado Klimek | Adriana Sabotová | Tatra 813 8x8 | 4 050 |
| 10 | 576 | Rastislav Ševcech | Josef Ďurmek | Tatra 815 8x8 | 4 608 |
| Prototypy | |||||
| Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm | |||||
| pořadí | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář, Petr Hanus | Edward | 3 443 |
| 2 | 777 | Pavel Vrbický | Svatopluk Fritz | 3 953 | |
