< Zpět

Výsledky Mohelnice 24-25.5.2014






pořadí číslo jezdec spolujezdec vozidlo body
S1
1 106 Václav Kabourek Tomáš Vybíhal MB Unimog 406 425
2 103 Vojtěch Herstus Ivo Juřica, Aleš Dušek MB Unimog 406 1 642






S2
1 214 Tomáš Pražák Ondřej Vodička MB Unimog 416 496
2 206 Bohumír Čáp Kateřina Ventluková AVIA A31D 674
3 230 Jan Šebor Jiří Vopálecký MB Unimog 416 805






S3/1
1 385 Bronislav Ševčík Oldřich Vašut Praga V3S 609
2 311 Roman Zeť Jiří Jurečka Praga V3S 676
3 314 Josef Drozd Jakub Horák Praga V3S 1 231
4 351 Roman Seknička Otakar Slabý Iveco 135E23 1 894
5 375 Miloslav Chmelík Lenka Chmelíková IFA L60 2 201
6 300 Vladimír Chalupský Josef Anorejov, Karel Novotný Liaz 151 2 813






S4
1 401 Adam Staněk Martin Vlk TATRA 815 6x6 1 183
2 432 Radek Malinský Pavel Dohnal TATRA 815 6x6 1 243
3 468 Břetislav Antonín Iva Ondřejková, Martin Egrt TATRA 815 6x6 1 661
4 450 Pavel Vrbický Jiří Coufal, Michal Kraus TATRA 815 6x6 2 325
5 441 Jan Wohl Jindřich Šusta Ural 4320 2 362
6 457 Miroslav Fric Tomáš Knikner TATRA 815 6x6 2 459
7 442 Josef Bárta Tom Leichner URAL 4320 2 473
8 466 Martynek Kukasz Grzegorz Podzorski, Szymon Pilch TATRA 815 6x6 3 037
9 435 Radek Říha Petr Zelenka TATRA 815 6x6 3 051
10 427 Jaroslav Krahulec Miroslav Pařízek TATRA 815 6x6 3 182






S5
1 566 Martin Vaněk Jiří Profous, Daniel Hanzík TATRA 813 8x8 2 189
2 588 Jiří Tomec Václav Krail TATRA 813 8x8 2 219
3 557 Milan Melichar Vlaďka Melicharová, Karel Griessl TATRA 815 8x8 2 711
4 536 Daniel Stiblík Jan Linek TATRA 813 8x8 2 906
5 571 Vladislav Klimek Adrianna Sabotová TATRA 813 8x8 2 955
6 576 Rostislav Ševcech Milan Ďurech TATRA 815 8x8 4 036
7 533 Jiří Ineman Martin Tesař TATRA 815 8x8 4 504
8 534 Libor Sokol Radko Koranda TATRA 815 8x8 4 758






P2
1 700 Vladimír Jacháček Martina Poláková Šílený Max 1 275
2 702 Libor Kopeček David Šindelář, Petr Hanus Edward 5 046