| Černuc 2012 - startovní listina - výsledky | ||||||||
| Pořadí | star.č. | řidič | spolujezdec | spolujezdec | body | |||
| S1 | ||||||||
| 1 | 110 | Tomáš Krása | Pavel Kocourek | 1672 | ||||
| 2 | 118 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | 1720 | ||||
| S2 | ||||||||
| 1 | 229 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | 1752 | ||||
| 2 | 228 | Tomáš Hejkal | Pavel Procházka | 1766 | ||||
| 3 | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | 2087 | ||||
| 4 | 227 | Marek Pešek | Jan Litva | 2188 | ||||
| S3/1 | ||||||||
| 1 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | 1398 | ||||
| 2 | 389 | Jiří Staněk | Ondřej Kaplan | 1816 | ||||
| 3 | 390 | Michal Skypala | Libor Šprunc | 2388 | ||||
| S3/2 | ||||||||
| 1 | 332 | Radek Malinský | Jiří Plechatý | 2098 | ||||
| 2 | 351 | Roman Seknička | Radek Zacha | Tereza Hradová | 3034 | |||
| 3 | 300 | Vladimír Chalupský | Milostav Chmelík | Vladimír Funda | 4107 | |||
| S4 | ||||||||
| 1 | 401 | Adam Staněk | Martin Vlk | 2667 | ||||
| 2 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | 2699 | ||||
| 3 | 444 | Zdeněk Novák | Hana Nováková | Miloš Valdhanz | 2785 | |||
| 4 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | 2804 | ||||
| 5 | 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner | 3199 | ||||
| 6 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | 3242 | ||||
| 7 | 414 | Josef Lopata | Petr Chovanec | Patrik Mišta | 3508 | |||
| 8 | 441 | Jan Wohl | Karel Prošek | 3648 | ||||
| 9 | 442 | Josef Bárta | Tomáš Leichner | 3749 | ||||
| S5 | ||||||||
| 1 | 566 | Martin Vaněk | Václav Škvor | 1479 | ||||
| 2 | 550 | Tomáš Petr | Libor Paulus | Zdeněk Dítě | 1489 | |||
| 3 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | 1561 | ||||
| 4 | 565 | Jiří Profous | Daniel Hanzík | 1605 | ||||
| 5 | 585 | Radek Svoboda | Kamil Seifert | 1675 | ||||
| 6 | 567 | Petr Cahyna | Jan Cahyna | 1850 | ||||
| 7 | 533 | Jiří Ineman | Martin Tesař | Petr Hlava | 1927 | |||
| 8 | 557 | Milan Melichar | Karel Griessl | Vlaďka Melicharová | 2037 | |||
| 9 | 571 | Vladislav Klimek | Adrianna Sabotová | 2199 | ||||
| 10 | 572 | Tibor Krůpa | Simona Bukovčanová | 2313 | ||||
| 11 | 502 | Ladislav Hruška | Hana Hrušková | 3125 | ||||
| P2 | ||||||||
| 1 | 700 | Vladimír Jacháček | 1509 | |||||
