List 1: Startovni listina
Start. Čís. | Řidič | Spolujezdec | Typ vozu | |
110 | Tomáš Krása | Jan Adamec | Mercedes 406 | |
113 | Swen Schulze | Heiko Radvan | Mercedes 406 | |
118 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | Mercedes 406 | |
120 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | Mercedes 406 | |
206 | Bohumír Čáp | Dana Hlinová | Avia 31 T | |
214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MB Unimog 416 | |
227 | Marek Pešek | Jan Litva | VIZA Ross | |
228 | Tomáš Hejkal | Pavel Procházka | VIZA Ross | |
229 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | VIZA Ross | |
230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | MB Unimog 416 | |
311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | |
313 | Zdeněk Novotný | Radim Dostál | Praga V3S | |
385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | |
389 | Jiří Staněk | Ondřej Kaplan | Praga V3S | |
390 | Michal Skypala | Libor Šprunc | Praga V3S | |
300 | Vladimír Chalupský | Vl. Funda | Mir.Chmelík | IFA |
332 | Radek Malinský | Jiří Plechatý | Liaz | |
351 | Roman Seknička | Radek Zacha | Iveco | |
401 | Adam Staněk | Martin Vlk | Tatra 815 6x6 | |
414 | Josef Lopata | Petr Chovanec | Tatra 815 6x6 | |
435 | Radek Říha | Petr Zelenka | ||
440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Tatra 815 6x6 | |
441 | Jan Wohl | Martin Štafl | Ural | |
442 | Josef Bárta | Tom Leichner | Ural | |
444 | Zdeněk Novák | Miloš Valdhaus | Tatra 148 6x6 | |
450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal | Tatra 815 6x6 | |
457 | Miroslav Fric | Václav Brom | Tatra 815 6x6 | |
470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | Tatra 813 6x6 | |
502 | Ladislav Hruška | Hana Hrušková | Tatra 813 8x8 | |
533 | Jiří Ineman | Martin Tesař | Tatra 813 8x8 | |
557 | Milan Melichar | Vlaďka Melicharová | Karel Griessl | |
565 | Jiří Profous | Dan Hanzík | Tatra 813 8x8 | |
566 | Martin Vaněk | Václav Škvor | Tatra 813 8x8 | |
567 | Petr Cahyna | Jan Cahyna | Tatra 813 8x8 | |
571 | Vladislav Klimek | Adrianna Sabotová | Tatra 813 8x8 | |
585 | Radek Svoboda | Kamil Seifert | Tatra 813 8x8 | |
588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 8x8 | |
700 | Vladimír Jacháček | Šílený Max | ||
702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edvard |
List 2: průběžné výsledky
řidič | spolujezdec | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
110 | Tomáš Krása | Jan Adamec | 635 | 8 | 115 | 174 | 88 | 14 | 100 | 0 | 18 | 22 | 96 | ||||
113 | Swen Schulze | Heiko Radvan | 551 | 0 | 106 | 62 | 100 | 14 | 99 | 0 | 28 | 34 | 108 | ||||
118 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | 1364 | 8 | 103 | 34 | 88 | 8 | 268 | 0 | 6 | 269 | 580 | ||||
120 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | 707 | 0 | 406 | 48 | 88 | 8 | 88 | 0 | 0 | 27 | 42 | ||||
206 | Bohumír Čáp | Dana Hlinová | 259 | 80 | 35 | 106 | 16 | 0 | 14 | 0 | 8 | ||||||
214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | 495 | 94 | 140 | 59 | 8 | 106 | 80 | 8 | 0 | ||||||
227 | Marek Pešek | Jan Litva | 786 | 94 | 418 | 128 | 16 | 0 | 102 | 16 | 12 | ||||||
228 | Tomáš Hejkal | Pavel Procházka | 577 | 86 | 108 | 121 | 24 | 16 | 206 | 8 | 8 | ||||||
229 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | 643 | 172 | 32 | 110 | 22 | 14 | 277 | 16 | 0 | ||||||
230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | 348 | 86 | 100 | 112 | 8 | 0 | 34 | 8 | 0 | ||||||
0 | |||||||||||||||||
311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | 2829 | 560 | 178 | 52 | 25 | 17 | 6 | 26 | 95 | 12 | 18 | 560 | 640 | 640 | |
313 | Zdeněk Novotný | Radim Dostál | 3773 | 560 | 103 | 426 | 17 | 15 | 6 | 640 | 116 | 24 | 26 | 560 | 640 | 640 | |
385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | 580 | 40 | 40 | 32 | 14 | 152 | 14 | 92 | 109 | 18 | 12 | 15 | 6 | 36 | |
389 | Jiří Staněk | Ondřej Kaplan | 539 | 26 | 60 | 134 | 9 | 38 | 26 | 32 | 108 | 18 | 26 | 18 | 6 | 38 | |
390 | Michal Skypala | Libor Šprunc | 1662 | 46 | 46 | 202 | 23 | 18 | 20 | 48 | 254 | 18 | 12 | 323 | 12 | 640 | |
0 | |||||||||||||||||
300 | Vladimír Chalupský | Vl.Funda | 3838 | 340 | 400 | 518 | 640 | 560 | 14 | 294 | 560 | 240 | 108 | 114 | 28 | 22 | |
332 | Radek Malinský | Jiří Plechatý | 2327 | 326 | 332 | 450 | 37 | 32 | 30 | 30 | 264 | 34 | 298 | 438 | 12 | 44 | |
351 | Roman Seknička | Radek Zacha | 2433 | 418 | 426 | 500 | 41 | 41 | 14 | 360 | 288 | 31 | 108 | 128 | 22 | 56 | |
0 | |||||||||||||||||
401 | Adam Staněk | Martin Vlk | 1041 | 174 | 192 | 18 | 24 | 14 | 72 | 320 | 131 | 60 | 36 | ||||
414 | Josef Lopata | Petr Chovanec | 4072 | 480 | 480 | 58 | 277 | 560 | 506 | 357 | 396 | 310 | 648 | ||||
435 | Radek Říha | Petr Zelenka | 3594 | 340 | 480 | 197 | 378 | 230 | 498 | 290 | 451 | 70 | 660 | ||||
440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | 2090 | 437 | 299 | 51 | 154 | 38 | 277 | 349 | 114 | 268 | 103 | ||||
441 | Jan Wohl | Martin Štafl | 1632 | 196 | 281 | 33 | 109 | 38 | 154 | 329 | 321 | 38 | 133 | ||||
442 | Josef Bárta | Tom Leichner | 1477 | 188 | 72 | 15 | 26 | 34 | 466 | 284 | 289 | 38 | 65 | ||||
444 | Zdeněk Novák | Miloš Valdhaus | 1365 | 332 | 174 | 20 | 157 | 34 | 126 | 289 | 42 | 114 | 77 | ||||
450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal | 1946 | 480 | 480 | 52 | 24 | 88 | 218 | 341 | 83 | 80 | 100 | ||||
457 | Miroslav Fric | Václav Brom | 2473 | 480 | 480 | 106 | 102 | 60 | 326 | 180 | 254 | 375 | 110 | ||||
470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | 3122 | 340 | 418 | 35 | 287 | 245 | 557 | 317 | 421 | 403 | 99 | ||||
502 | Ladislav Hruška | Hana Hrušková | 2992 | 440 | 400 | 499 | 76 | 29 | 329 | 352 | 314 | 266 | 287 | ||||
533 | Jiří Ineman | Martin Tesař | 1548 | 326 | 186 | 248 | 20 | 15 | 85 | 348 | 179 | 77 | 64 | ||||
557 | Milan Melichar | Vlaďka Melicharová | 2264 | 294 | 334 | 254 | 31 | 47 | 304 | 565 | 197 | 132 | 106 | ||||
565 | Jiří Profous | Dan Hanzík | 1461 | 250 | 112 | 262 | 28 | 23 | 63 | 260 | 197 | 52 | 214 | ||||
566 | Martin Vaněk | Václav Škvor | 1815 | 299 | 112 | 246 | 112 | 21 | 98 | 569 | 200 | 58 | 100 | ||||
567 | Petr Cahyna | Jan Cahyna | 2444 | 160 | 354 | 243 | 46 | 180 | 214 | 620 | 205 | 288 | 134 | ||||
571 | Vladislav Klimek | Adrianna Sabotová | 3194 | 366 | 366 | 580 | 220 | 412 | 141 | 612 | 185 | 198 | 114 | ||||
585 | Radek Svoboda | Kamil Seifert | 1772 | 364 | 118 | 252 | 32 | 23 | 160 | 506 | 171 | 54 | 92 | ||||
588 | Jiří Tomec | Václav Krail | 2043 | 360 | 100 | 246 | 28 | 52 | 187 | 510 | 326 | 126 | 108 | ||||
700 | Vladimír Jacháček | 516 | 8 | 137 | 94 | 80 | 3 | 102 | 0 | 28 | 16 | 48 | |||||
702 | Libor Kopeček | David Šindelář | 391 | 0 | 103 | 28 | 80 | 8 | 96 | 0 | 20 | 8 | 48 | ||||
List 3: celkové výsledky
Celkové výsledky Milovice 2012 | |||||||
Pořadí | start.Číslo | řidič | spolujezdec | body | |||
1 | 113 | Swen Schulze | Heiko Radvan | 551 | |||
2 | 110 | Tomáš Krása | Jan Adamec | 635 | |||
3 | 120 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | 707 | |||
4 | 118 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | 1364 | |||
1 | 206 | Bohumír Čáp | Dana Hlinová | 259 | |||
2 | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | 348 | |||
3 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | 495 | |||
4 | 228 | Tomáš Hejkal | Pavel Procházka | 577 | |||
5 | 229 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | 643 | |||
6 | 227 | Marek Pešek | Jan Litva | 786 | |||
1 | 389 | Jiří Staněk | Ondřej Kaplan | 539 | |||
2 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | 580 | |||
3 | 390 | Michal Skypala | Libor Šprunc | 1662 | |||
4 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | 2829 | |||
5 | 313 | Zdeněk Novotný | Radim Dostál | 3773 | |||
1 | 332 | Radek Malinský | Jiří Plechatý | 2327 | |||
2 | 351 | Roman Seknička | Radek Zacha | 2433 | |||
3 | 300 | Vladimír Chalupský | Vlad. Funda | 3838 | |||
1 | 401 | Adam Staněk | Martin Vlk | 1041 | |||
2 | 444 | Zdeněk Novák | Miloš Valdhans | 1365 | |||
3 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | 1477 | |||
4 | 441 | Jan Wohl | Martin Štafl | 1632 | |||
5 | 450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal | 1946 | |||
6 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | 2090 | |||
7 | 457 | Miroslav Fric | Václav Brom | 2473 | |||
8 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | 3122 | |||
9 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | 3594 | |||
10 | 414 | Josef Lopata | Petr Chovanec | 4072 | |||
1 | 565 | Jiří Profous | Dan Hanzík | 1461 | |||
2 | 533 | Jiří Ineman | Martin Tesař | 1548 | |||
3 | 585 | Radek Svoboda | Kamil Seifert | 1772 | |||
4 | 566 | Martin Vaněk | Václav Škvor | 1815 | |||
5 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | 2043 | |||
6 | 557 | Milan Melichar | Vlaďka Melicharová | 2264 | |||
7 | 567 | Petr Cahyna | Jan Cahyna | 2444 | |||
8 | 502 | Ladislav Hruška | Hana Hrušková | 2992 | |||
9 | 571 | Vladislav Klimek | Adrianna Sabotová | 3194 | |||
1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | 144 | |||
2 | 700 | Vladimír Jacháček | 232 |