Praha 9.10.2010
Třída S1 | ||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 118 | Petr Kunz | Tomáš Novotný | 643 | ||
2. | 110 | Tomáš Krása | Pavel Kocourek | 663 | ||
3. | 154 | Luděk Bartušek | Jan Zábřezský | 827 | ||
4. | 105 | Michal Moučka | Petr Kučera | 1356 | ||
Třída S2 |
||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | 383 | ||
2. | 229 | Martin Hejkal | Julius Kalaš | 807 | ||
3. | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | 875 | ||
4. | 206 | Bohumír Čáp | Jiří Rejšek | 898 | ||
5. | 228 | Tomáš Hejkal | Marek Pešek | 974 | ||
Třída S3/1 |
||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | 777 | ||
2. | 388 | Jiří Staněk ml. | Radim Šulc | 999 | ||
3. | 390 | Michal Skypala | Libor Šprunc | 1034 | ||
4. | 389 | Jiří Staněk | Ondřej Kaplan | 1644 | ||
5. | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | 1722 | ||
6. | 382 | Zdeněk Veverka | František Doležal | 3658 | ||
7. | 383 | Lukáš Veverka | Martin Brůžek | 3834 | ||
Třída S3/2 |
||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 330 | Michal Jansa | Jan Balšán | 1463 | ||
2. | 333 | Václav Kresta | Antonín Šrétr | 1998 | ||
3. | 351 | Roman Seknička | Radek Zacha | 2000 | ||
4. | 354 | Michal Ingr | Ota Slabý | 2299 | ||
5. | 332 | Radek Malinský | Jiří Plechatý | 2449 | ||
6. | 331 | Tomáš Jansa | Jiří Jansa | 3556 | ||
7. | 300 | Vladimír Chalupský | Václav Hartinger | 3142 | ||
8. | 305 | Petr Zelenka | Jan Rajnoha | 6304 | ||
Třída S4 |
||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | 1212 | ||
2. | 401 | Adam Staněk | Josef Řičičář | 1532 | ||
3. | 444 | Zdeněk Novák | Radomír Kozler | 1900 | ||
4. | 441 | Jan Wohl | Karel Prošek | 2301 | ||
5. | 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | 3134 | ||
6. | 417 | Rudolf Korytář | Olin Sedláček | 4427 | ||
Třída S5 |
||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 533 | Jiří Ineman | Martin Tesař | 938 | ||
2. | 585 | Radek Svoboda | Kamil Seifert | 1020 | ||
3. | 566 | Martin Vaněk | Václav Škvor | 1119 | ||
4. | 550 | Tomáš Petr | Libor Paulus | 1210 | ||
5. | 557 | Milan Meilichar | Laďka Melicharová | 1485 | ||
5. | 577 | Jiří Pištora | Stanislav Klimeš | 1485 | ||
6. | 522 | Josef Stoklasa | Bohumír Štol | 1554 | ||
7. | 567 | Petr Cahyna | Jan Cahyna | 1942 | ||
8. | 588 | Jiří Tomec | Antonín Slezák | 2037 | ||
9. | 505 | Roman Purger | Filip Luber | 2522 | ||
10. | 502 | Ladislav Hruška | Hana Hrušková | 3036 | ||
Třída P2 |
||||||
Pořadí | star. čísl. | řidič | spolujezdec | body | ||
1. | 709 | Stanislav Kopeček | Miloš Hirsch | 588 | ||
2. | 700 | Vladimír Jacháček | 718 | |||
3. | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | 816 | ||
4. | 707 | Václav Brom | Jan Procházka | 1995 |