| Výsledky ze závodu v lokalitě Kamsdorf 17. 06. 2006 | ||||||
| Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
| Group S1 | ||||||
| 1 | 150 | Rolf Kempf | Peter Schmidt | Sreffen Kuster | 557 | 20 |
| 2 | 114 | Martin Bílý | Josef Bílý | 837 | 17 | |
| Group S2 | ||||||
| 1 | 206 | Bohumír Čáp | Radovan Švanda | 605 | 20 | |
| 2 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | 641 | 17 | |
| 3 | 213 | František Slunéčko | Johanka Slunéčková (Daumová) | 805 | 15 | |
| Group S3 | ||||||
| 0 | 316 | Thomas Weißenborn | Oliver Köhler | 1910 | 0 | |
| 0 | 311 | Andreas Schidda | Monika Wiegand | Erna Mertingkat | 5732 | 0 |
| 0 | 310 | Jörg Menge | Franka Menge | 2590 | 0 | |
| 0 | 309 | Mathias Neuhaus | Detlef Neuhaus | 1081 | 0 | |
| 0 | 308 | Jörg Fuestel | Thomas Stier | 728 | 0 | |
| 0 | 306 | Daniel Günther | Philipp Hönisch | Uwe Irmschler | 704 | 0 |
| 0 | 306 | Rudolf Kay | Peggy Höppner | Pierre Seifert | 518 | 0 |
| 0 | 305 | Roland Ojom | Kathrin Ojom | Jörg Eidner | 970 | 0 |
| 0 | 303 | Roland Ojom | Kathrin Ojom | Jörg Eidner | 990 | 0 |
| 0 | 302 | Kai Bräutigam | Steffen Hoffmann | 1028 | 0 | |
| 1 | 335 | Jaroslav Boček | Gábina Bočková (Matějková) | 1648 | 20 | |
| 2 | 347 | Václav Adámek | Jakub Adámek | 1930 | 17 | |
| 3 | 334 | Karel Voráček | Stanislav Plevko | 1989 | 15 | |
| 4 | 320 | František Horáček | Jiří Kačer | 3070 | 14 | |
| 5 | 328 | Petr Ryba | Luděk Zukriegel | 3171 | 13 | |
| Group S4 | ||||||
| 0 | 405 | Silvio Halm | Ulrike Kühnrich | 2384 | 0 | |
| 0 | 404 | Jan Stendike | Michael Stendike | 2427 | 0 | |
| 0 | 403 | Mario Möller | Oliver Langendorf | Alexander Müller | 2197 | 0 |
| 0 | 402 | Maik Lindemann | Simone Eckardt | Petra Rinneberg | 2275 | 0 |
| Group S5 | ||||||
| 0 | 504 | Uwe Huppertz | Benno Winter | Tobias Winter | 1936 | 0 |
| 0 | 502 | Marcel Hartung | Frank Goldhammer | 2269 | 0 | |
| 0 | 501 | Robby Hager | Lars Hiller | Katja Wunsch | 3167 | 0 |
| 1 | 520 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | 677 | 20 | |
| 2 | 503 | Jiří Soukup | Pavel Oberman | 1683 | 17 | |
| 3 | 543 | Petr Jansa | Lukáš Oberfalcer | 1761 | 15 | |
| 4 | 511 | Pavel Jiška | Petr Kmeť | Pavel Kmeť | 2366 | 14 |
| 5 | 567 | Petr Cahyna | Michal Jansa | 2493 | 13 | |
| 6 | 525 | Helena Obermanová | Vladimír Meško | Antonín Hršel | 2528 | 12 |
