| Výsledky ze závodu v lokalitě Smolné Pece 29. 04. 2006 | ||||||
| Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
| Group S1 | ||||||
| 1 | 150 | Rolf Kempf | Peter Schmidt | 553 | 20 | |
| 2 | 114 | Martin Bílý | Josef Bílý | 990 | 17 | |
| 3 | 110 | Tomáš Krása | Petr Kunz | 4499 | 15 | |
| 4 | 119 | Pavel Kocourek | Jakub Krása | 4876 | 14 | |
| 5 | 106 | Václav Kabourek | René Filipi | 5580 | 13 | |
| Group S2 | ||||||
| 1 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | 185 | 20 | |
| 2 | 206 | Bohumír Čáp | Radovan Švanda | 230 | 17 | |
| 3 | 230 | Karel Fiala | Jan Šebor | 271 | 15 | |
| 4 | 281 | Kai Bräutigam | Steffen Hoffmann | 349 | 14 | |
| 5 | 205 | Petr Zelenka | Pavel Toth | 749 | 13 | |
| 6 | 280 | Daniel Günther | Philipp Hönisch | 847 | 12 | |
| 7 | 213 | František Slunéčko | Johanka Slunéčková (Daumová) | 1073 | 11 | |
| Group S3 | ||||||
| 1 | 320 | František Horáček | Jiří Kačer | 578 | 20 | |
| 2 | 347 | Václav Adámek | Jakub Adámek | 639 | 17 | |
| 3 | 328 | Petr Ryba | Roman Mašek | 968 | 15 | |
| 4 | 334 | Karel Voráček | Stanislav Plevko | 1002 | 14 | |
| 5 | 373 | Václav Kresta ml. | Šárka Kohlová | 1468 | 13 | |
| 6 | 333 | Václav Kresta st. | Antonín Šrétr | 1789 | 12 | |
| 7 | 352 | Jiří Volf | Petr Čechvala | 2639 | 11 | |
| 8 | 335 | Jaroslav Boček | Gábina Bočková (Matějková) | 2814 | 10 | |
| 9 | 315 | Václav Koubek | Jiří Zoula | Radek Fučík | 2933 | 9 |
| Group S4 | ||||||
| 1 | 444 | Jiří Křivka | Martin Dulovec | Jan Trpka | 2085 | 20 |
| 2 | 460 | Jiří Benda st. | Pavel Benda | Eva Bendová | 2754 | 17 |
| 3 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | 2883 | 15 | |
| 4 | 450 | Pavel Vrbický | Jiří Coufal | Jiří Kratochvíl | 3772 | 14 |
| Group S5 | ||||||
| 1 | 520 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | 355 | 20 | |
| 2 | 517 | Rudolf Korytář | Robert Novotný | 646 | 17 | |
| 3 | 511 | Pavel Jiška | Petr Kmeť | Pavel Kmeť | 688 | 15 |
| 4 | 525 | Helena Obermanová | Vladimír Meško | Antonín Hršel | 875 | 14 |
| 5 | 503 | Jiří Soukup | Pavel Oberman | 930 | 13 | |
| 6 | 538 | František Svoboda | Petr Ťažký | Václav Svoboda | 1052 | 12 |
| 7 | 521 | Petr Beran | Lukáš Šolc | Josef Kašpárek | 1288 | 11 |
| 8 | 561 | Adam Staněk | Josef Řičičář | 1982 | 10 | |
| 9 | 543 | Petr Jansa | Jiří Pištora | 2040 | 9 | |
| 10 | 567 | Petr Cahyna | Michal Jansa | 2738 | 8 | |
| Group P2 | ||||||
| 1 | 700 | Láďa Jacháček | Michal Polák | 788 | 20 | |
| 2 | 702 | Libor Kopeček | Pavel Staroba | 1588 | 17 | |
| 3 | 705 | Jiří Benda st. | Pavel Benda | 3777 | 15 | |
