| Výsledková listina Vřesová u Sokolova 19. - 20. 09. 2026 | |||||
| Pořadí | Start. Číslo | Řidič | Spolujezdec | Spolujezdec | Body |
| S1 | |||||
| 1 | 125 | Magnus Reinwarth | Max - Thomas Richter | 439 | |
| 2 | 126 | Stefan Kutsche | Diana Sitoe | 902 | |
| S2 | |||||
| 1 | 230 | Jan Šebor | Jaroslav Janovský | Rozálie Šeborová | 304 |
| 2 | 214 | Tomáš Pražák | Eliška Vodičková | Ondřej Vodička | 410 |
| S3/1 | |||||
| 1 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda | Pavel Šulc | 243 |
| 2 | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | 265 | |
| 3 | 323 | Marek Rosenbaum | Lukáš Mrázek | Štěpán Janoušek | 339 |
| 4 | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | 599 | |
| S3/2 | |||||
| 1 | 344 | Lubomír Izdný st. | Jan Jeletz | Klára Izdná | 588 |
| 2 | 355 | Roman Seknička | Jan Vašík | Adam Tuhovčák | 1083 |
| 3 | 387 | Aleš Palička | Aleš Palička ml. | Radim Janoštík | 1267 |
| 4 | 322 | Lubomír Izdný ml. | Filip Vítek | Kateřina Berková | 1459 |
| 5 | 319 | Roman Dvořák | Patrik Zdarsa | Aleš Málek | 1728 |
| S4/1 | |||||
| 1 | 422 | Michal Mašek | Marek Pravda | Pavel Dušák | 327 |
| 2 | 495 | Michal Kraus | Ladislav Deker | Marek Kraus | 936 |
| 3 | 444 | Zdeněk Novák | Michal Novák | 976 | |
| S4/2 | |||||
| 1 | 442 | Josef Bárta | Daniel Bára | 1657 | |
| 2 | 441 | Ondřej Kocourek | Leoš Kocourek | 1839 | |
| 3 | 433 | Matěj Voráček | Tomáš Tajbl | 2026 | |
| 4 | 474 | Jaroslav Král | Július Végh | 2640 | |
| 5 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Helena Klinkáčková | Luboš Kovalčik | 2716 |
| 6 | 440 | Jaroslav Kocourek | Michaela Antonínová | Jana Kocourková | 2864 |
| 7 | 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová | Beáta Antonínová | 2892 |
| 8 | 414 | Josef Lopata | Ondřej Kohout | Petr Chovanec | 3974 |
| 9 | 452 | Vojtěch Špička | Jiří Urban | Milan Janetka | 4183 |
| S5 | |||||
| 1 | 533 | Jiří Ineman | Vladimír Dvořák | Petr Křivda | 1159 |
| 2 | 557 | Milan Melichar | Petr Jonáš | Roman Šuligoj | 1503 |
| 3 | 588 | Jiří Tomec | Anna Gráfová | 1537 | |
| 4 | 534 | Libor Sokol | Jana Paradesová | 1657 | |
| 5 | 514 | Jan Pich | Radek Mráz | 1766 | |
| 6 | 590 | David Tomec | Ondřej Košín | 2107 | |
| 7 | 591 | Vladimír Sobotka | Martin Šoun | 2435 | |
| 8 | 580 | Stanislav Vrbický | Markéta Vrbická | Jakub Holý | 2696 |
| 9 | 512 | Tomáš Legerský | Jaroslav Urbánek | Jan Řáda | 3415 |
| P | |||||
| 1 | 780 | Petr Ryba | Vojtěch Fejfar | Adam Bocek | 1371 |
| 2 | 769 | Václav Kresta | David Šmejkal | 2325 | |
| 3 | 714 | Tomáš Lopata | Aneta Leichnerová | Filip Hemerka | 4880 |
