| Výsledková listina Kunštát 9.-10. 8. 2025 | |||||
| Poř. | Start.č. | Řidič | Spolujezdec | Spolujezdec | Body |
| S2 | |||||
| 1 | 230 | Jan Šebor | Jaroslav Janovský | 766 | |
| 2 | 214 | Tomáš Pražák | Barbora Vodičková | Ondřej Vodička | 942 |
| 3 | 206 | Bohumír Čáp | Petr Kozumplík | 1075 | |
| S3/1 | |||||
| 1 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda | Pavel Šulc | 599 |
| 2 | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | 732 | |
| 3 | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | 964 | |
| 4 | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | 1064 | |
| 5 | 382 | Lukáš Veverka | Zdeněk Veverka | Martin Langer | 2146 |
| 6 | 307 | Péter Keresztesi | Gacsárdi Ádám | 2396 | |
| S3/2 | |||||
| 1 | 351 | Otakar Slabý | Jan Lán | Richard Pospíchal | 1764 |
| 2 | 344 | Lubomír Izdný | Jan Jeletz | Klára Izdná | 1855 |
| 3 | 366 | Tomáš Kvasnica | Hana Kvasnicová | Vojtěch Bobek | 2439 |
| 4 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Jan Vašík | 2643 |
| 5 | 312 | Radomír Dobeš | Václav Kulišťák | Stanislav Maňas | 3129 |
| 6 | 327 | Jan Brádle | Zdenek Böhm | 3266 | |
| 7 | 322 | Lubomír Izdný ml. | David Petrák | Filip Vítek | 4115 |
| S4/1 | |||||
| 1 | 422 | Michal Mašek | Pavel Dušák | Aleš Tenkl | 929 |
| 2 | 413 | František Pernica | Martin Sokolovský | Michaela Kovářová | 1371 |
| 3 | 432 | Radek Malinský | Tomáš Matyščák | Ondřej Rejman | 1766 |
| 4 | 468 | Břetislav Antonín | Martin Blahuš | Radek Sova | 1862 |
| 5 | 495 | Michal Kraus | Jolana Opatrná | Radek Hrůza | 3025 |
| S4/2 | |||||
| 1 | 441 | Ondřej Kocourek | Petr Leichner | 1128 | |
| 2 | 474 | Jaroslav Král | Július Végh | Tibor Mészáros | 1356 |
| 3 | 425 | Tibor Fábián | Radovits Bálint | Alex Szabó | 1709 |
| 4 | 457 | Miroslav Fric | Hana Fricová | Jaroslav Štercl | 1710 |
| 5 | 488 | Jindřich Darmovzal | Kamil Chovančák | 1775 | |
| 6 | 433 | Matěj Voráček | Tomáš Tajbl | Libuše Malecká | 1939 |
| 7 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Helena Klinkáčková | Luboš Kovalčik | 2231 |
| 8 | 442 | Daniel Bára | Josef Bárta | 2419 | |
| 9 | 452 | Vojtěch Špička | Jiří Urban | Lukáš Vích | 2938 |
| S5 | |||||
| 1 | 533 | Jiří Ineman | Martin Luňáček | 752 | |
| 2 | 557 | Milan Melichar | Jan Zach | Eliška Melicharová | 870 |
| 3 | 560 | Radek Vinopal | Karel Novák | Karel Novák ml. | 1102 |
| 4 | 534 | Libor Sokol | Vladimír Dvořák | 1299 | |
| 5 | 514 | Jan Pich | Petr Jonáš | 1510 | |
| 6 | 504 | Igor Cimerman | Vladimír Cimerman | 1533 | |
| 7 | 506 | Jakub Nosál | Pavel Madoš | 1826 | |
| 8 | 540 | Milan Dvorský | Peter Gajdoš | Juraj Križko | 1885 |
| 9 | 518 | Jaroslav Palrczyk | Martin Dvořák | Luboš Šuligoj | 2092 |
| 10 | 512 | Tomáš Legerský | Jaroslav Urbánek | Radek Mráz | 2279 |
