| Mohelnice 25. - 26.05.2024 | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | stát |
| Třída P2 | ||||||
| 1 | 702 | Libor Kopeček | Šárka Kopečková | Edward V | 265 | CZE |
| 2 | 709 | Stanislav Kopeček | Kateřina Pelcová | 848 | CZE | |
| 3 | 780 | Petr Ryba | Adam Bocek, Štěpán Janoušek | 3932 | CZE | |
| Třída S1 | ||||||
| 1 | 160 | Martin Bílek | Marek Šindelář | MB Unimog 406 | 521 | CZE |
| 2 | 161 | Jakub Kašpárek | Michal Izvorský | MB Unimog 406 | 1159 | CZE |
| Třída S2 | ||||||
| 1 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička, Eliška Vodičková | MB Unimog 416 | 360 | CZE |
| 2 | 230 | Jan Šebor | Jaroslav Janovský | MB Unimog 416 | 565 | CZE |
| 3 | 242 | Petr Kunz | Jiří Vlček | MB Unimog 406 | 757 | CZE |
| 4 | 206 | Bohumír Čáp | Petr Kozumplík | Avia D31 | 837 | CZE |
| 5 | 202 | Julien Thibault | Océane Pierrotte | MB Unimog 416 | 1343 | FRA |
| Třída S3/1 | ||||||
| 1 | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | 468 | CZE |
| 2 | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza 330 4x4 | 488 | CZE |
| 3 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Vladimír Dvořák | Praga V3S | 612 | CZE |
| 4 | 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | 623 | CZE |
| 5 | 318 | Oldřich Vašut | Martin Vašut | Praga V3S | 650 | CZE |
| 6 | 301 | Valentin Marceaux | Maxime Gaugey | MB Unimog 416 1700 | 684 | FRA |
| 7 | 323 | Marek Rosenbaum | Marek Pavlis, Vojtěch Fejfar | Praga V3S | 1332 | CZE |
| Třída S3/2 | ||||||
| 1 | 302 | Phil Musy | Tim Ibbets | MB Unimog 404 | 1888 | FRA |
| 2 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta, Vratislav Seknička | Gaz 66 | 2163 | CZE |
| 3 | 351 | Otakar Slabý | Jan Lán, Richard Pospíchal | Liaz 4x4 | 2337 | CZE |
| 4 | 344 | Lubomír Izdný | Lubomír Izdný ml., Jana Marková | Liaz 4x4 | 2796 | CZE |
| 5 | 327 | Jan Brádle | Tomáš Míka, Jiří Brádle | Liaz 4x4 | 2918 | CZE |
| 6 | 312 | Radomír Dobeš | Václav Kulišťák, Stanislav Maňas | Liaz 4x4 | 2942 | CZE |
| 7 | 366 | Tomáš Kvasnica | Hanka Kvasnicová | Ifa W50 | 3114 | CZE |
| 8 | 369 | Václav Kresta | Tereza Krestová | Tatra 138 4x4 | 3921 | CZE |
| Třída S4/1 | ||||||
| 1 | 422 | Michal Mašek | Marek Pravda, Lenka Dušáková | Tatra 815 6x6 | 614 | CZE |
| 2 | 468 | Břetislav Antonín | Martin Blahuš, Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | 896 | CZK |
| 3 | 448 | Zdeněk Vorlík | Pavel Třešňák, Rostislav Brodský | Tatra 815 6x6 | 1199 | CZE |
| 4 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta, Irena Gabrielová | Tatra 815 6x6 | 1286 | POL |
| 5 | 413 | František Pernica | Martin Sokolovský, Marek Kocourek | Tatra 815 6x6 | 1364 | CZE |
| 6 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | 1418 | CZE |
| 7 | 463 | Tomasz Cieslar | Jakub Mikeš, Marek Fejfar | Tatra 815 6x6 | 2041 | POL |
| Třída S4/2 | ||||||
| 1 | 442 | Josef Bárta | Daniel Bára | Ural 4320 | 1224 | CZE |
| 2 | 441 | Jan Wohl | Ondřej Kocourek, Brigita Wohlová | Ural 4320 | 1554 | CZE |
| 3 | 440 | Jaroslav Kocourek | Leoš Kocourek | Tatra 815 6x6 VVN | 2103 | CZE |
| 4 | 433 | Matěj Voráček | Tomáš Tajbl, Libuše Malecká | Tatra 815 6x6 | 2326 | CZE |
| 5 | 452 | Vojtěch Špička | Jiří Urban, Rudolf Pytlík | Tatra 815 6x6 VVN | 2687 | CZE |
| 6 | 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 815 6x6 TP | 3044 | CZE |
| Třída S5 | ||||||
| 1 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail, Milan Jakoubek | Tatra 813 8x8 | 2365 | CZE |
| 2 | 540 | Milan Dvorský | Igor Smatlánek, Juraj Križko | Tatra 815 8x8 | 2519 | SVK |
| 3 | 574 | Marek Užovič | Peter Király | Tatra 815 8x8 | 2688 | SVK |
| 4 | 578 | Jaroslav Heckel | Adam Krytinář | Tatra 813 8x8 | 2731 | CZE |
| 5 | 557 | Milan Melichar | Jan Zach, Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | 2969 | CZE |
| 6 | 575 | Filip Sklenár | Jozef Kaplán | Tatra 815 8x8 | 3007 | SVK |
| 7 | 512 | Tomáš Legerský | Jan Pich, J. Jakubínský, E. Jansová | Tatra 815 8x8 | 3151 | CZE |
| 8 | 553 | Milan Buršík | Petr Jelínek, Roman Atalčík | Tatra 813 8x8 | 3600 | CZE |
| 9 | 519 | Ladislav Palarczyk | Jaroslav Palarczyk, Eliška Dvořáková | Tatra 815 8x8 | 4141 | CZE |
