| CELKOVÉ VÝSLEDKY | |||||
| Třída P2 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 702 | Libor Kopeček | Stanislav Kopeček, Šárka Kopečková | Edwar V | 1 387 |
| Třída S1 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 160 | Martin Bílek | David Šindelář | MB Unimog 406 | 1 876 |
| Třída S2 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 230 | Jan Šebor | Jaroslav Janovský | MB Unimog 416 | 479 |
| 2 | 214 | Tomáš Prážák | Onřej Vodička, Barbora Vodičková | MB Unimog 416 | 566 |
| 3 | 206 | Bohumír Čáp | Petr Kozumplik, Jan Boura | Avia D31 | 702 |
| 4 | 229 | Julius Kalaš | Martin Feber, Dana Zemková | MB Unimog 406 | 790 |
| Třída S3 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | 526 |
| 2 | 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | 599 |
| 3 | 393 | Tomáš Janků | Petr Lukeš | Ross Viza | 796 |
| 4 | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut,Mialn Drozd | Praga V3S | 838 |
| 5 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Gaz 66 | 1 083 |
| 6 | 351 | Otakar Slabý | Richard Pospíchal, Jan Hurych | Liaz | 1 344 |
| 7 | 344 | Lubomír Izdný | Lubomír Izdný ml., Jana Marková | Liaz | 1 895 |
| 8 | 369 | Václav Kresta | Tereza Krestová | Tatra 138 | 2 165 |
| 9 | 312 | Radomír Dobeš | Václav Kulišák, Stanislav Maňas | Liaz | 2 805 |
| Třída S4 / 1 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 422 | Michal Mašek | Marek Pravda, Václav Kadlec | Tatra 815 6x6 | 595 |
| 2 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta, Tomek Cieslar | Tatra 815 6x6 | 830 |
| 3 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 VVN | 970 |
| 4 | 467 | Marcin Wojciech | Grzegorz Wojciech, Darek Foltyn | Tatra 815 6x6 | 1 135 |
| 5 | 413 | František Pernica | Petr Klimek, Marek Kocourek | Tatra 815 6x6 | 1 435 |
| 6 | 448 | Martin Třešňák | Pavel Třešňák, Rostislav Brodský | Tatra 815 6x6 | 2 199 |
| Třída S4 /2 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | Ural 4320 | 1 571 |
| 2 | 441 | Jan Wohl | Brigita Wohlová, Petr Leichner | Ural 4320 | 1 852 |
| 3 | 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 815 TP | 1 854 |
| 4 | 446 | Janusz Olszewski | Michal Kasperek | Tatra 815 VVN | 3 040 |
| Třída S5 | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 536 | Daniel Stiblík | Miloslav Barták, Jaroslav Minařík | Tatra 815 8x8 | 1 186 |
| 2 | 533 | Jiří Inneman | Petr Křivda, Pavla Paulusová | Tatra 815 8x8 | 1 674 |
| 3 | 588 | Jiří Tomec | Milan Jakoubek | Tatra 813 8x8 | 1 765 |
| 4 | 578 | Jaroslav Heckel ml. | Štěpán Heckel, Jaroslav Heckel St. | Tatra 813 8x8 | 1 770 |
| 5 | 557 | Milan Melichar | Honza Zach, Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | 1 940 |
| 6 | 553 | Milan Buršík | Vladimír Dvořák, Filip Třešňák | Tatra 813 8x8 | 2 145 |
| 7 | 592 | Ladislav Čurda | Michal Sotner | Tatra 813 8x8 | 2 205 |
| 8 | 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 | 2 559 |
| 9 | 534 | Libor Sokol | Eliška Dvořáková | Tatra 815 8x8 | 2 561 |
| 10 | 591 | Vladimír Sobotka | Martin Šoun | Tatra 813 8x8 | 2 697 |
| 11 | 540 | Milan Dvorský | Igor Smatlánek, Juraj Žižko | Tatra 815 8x8 | 2 708 |
| 12 | 519 | Ladislav Palarczyk | Jan Tvrdý | Tatra 815 8x8 | 2 741 |
| 13 | 552 | Jiří Krykorka | René Krykorka | Tatra 813 8x8 | 2 970 |
| 14 | 579 | Adam Krytinář | Tomáš Mušálek | Tatra 813 8x8 | 2 987 |
| 15 | 518 | Jaroslav Palarczyk | Marek Peřina | Tatra 815 8x8 | 3 092 |
