VELKÁ CENA MOHELNICE 2019
3. závod seriálu mezinárodního mistrovství České republiky v truck trialu 2019
CELKOVÉ VÝSLEDKY 2019
Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář, Petr Hanus | Edward V | 320 |
2 | 710 | Luboš Hrobař | Pavel Hlásný | Max | 814 |
3 | 722 | Martin Bílek | Martin Pitra | 1 010 | |
Třída S1 rozchod od 1550 - 1750 mm, rozvor 2300 a výše |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 105 | Michal Moučka | Petr Kučera | Tatra 805 | 1 267 |
Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 214 | Tomáš Prážák | Ondřej Vodička, Eliška Vodičková | MB Unimog 416 | 223 |
2 | 230 | Jan Šebor | Jiří Vopálecký, Jiří Lhota | MB Unimog 416 | 297 |
3 | 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | Avia A31D | 339 |
4 | 242 | Petr Kunz | Daniel Králík, Jiří Javůrek | MB Unimog 406 | 629 |
Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 385 | Broňa Ševčík | Oldřich Vašut, Dalibor Ševčík | Praga V3S | 376 |
2 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Jiří Stehlík | Praga V3S | 392 |
3 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka, Milan Drozd | Praga V3S | 417 |
4 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Gaz 66 | 698 |
5 | 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | 1 158 |
6 | 375 | Miloslav Chmelík | Lenka Chmelíková, Dáša Šplíchalová | IFA L60 | 1 185 |
7 | 374 | Petr Podlipný | Petr Vokalek | IFA L60 | 1 189 |
8 | 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | Viza Ross | 1 428 |
9 | 327 | Jan Brádle | Tomáš Míka, Jiří Brádle | Liaz | 1 618 |
10 | 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk, Petr Škodík | Iveco | 2 127 |
11 | 338 | Tomáš Preclík | Roman Simota, Petr Karas | Iveco | 2 370 |
12 | 344 | Pavel Zeman | Lubomír Izdný, Lubomír Izdný | Liaz | 3 403 |
Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | 826 |
2 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta,Marek Wanaski | Tatra 815 6x6 | 912 |
3 | 441 | Jan Wohl | Brigita Wohlová | URAL 4320 | 1 076 |
4 | 444 | Zdeněk Novák | Hanka Nováková | Tatra 148 6x6 | 1 164 |
5 | 467 | Grzegorz Wojciech | Rafak Kula | Tatra 815 6x6 | 1 214 |
6 | 422 | Michal Mašek | Marta Blahuš,František Loos | Tatra 815 6x6 | 1 225 |
7 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner, Petr Leichner | URAL 4320 | 1 258 |
8 | 469 | Marczin Wojciech | Artur Popek | Tatra 815 6x6 | 1 272 |
9 | 468 | Břetislav Antonín | Michaela Atonínová, Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | 1 467 |
10 | 448 | Zdeněk Vorlík | Milan Oberretier, Martin Třešňák | Tatra 815 6x6 | 1 637 |
11 | 457 | Miroslav Fric | Jiří Žížka, Dagmar Fricová | Tatra 815 6x6TP | 2 127 |
12 | 410 | Jacek Domaradzki | Nikola Macoun | Tatra 815 6x6 | 2 181 |
13 | 412 | Tomáš Polach | Martin Sokolovský | Tatra 815 6x6 | 2 308 |
14 | 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz, Richard Scholz | Tatra 815 6x6TP | 2 541 |
15 | 413 | František Pernica | Petr Klimek | Tatra 815 6x6 | 2 757 |
Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami |
|||||
poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
1 | 559 | Michal Jansa | Jan Pich | Tatra 813 8x8 | 480 |
2 | 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 | 573 |
3 | 569 | Petr Jansa | Svatopluk Ludvik | Tatra 813 8x8 | 618 |
4 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek, Miloslav Barták | Tatra 815 8x8 | 716 |
5 | 557 | Milan Melichar | Laďka Melicharová, Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | 1 007 |
6 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 8x8 | 1 092 |
7 | 533 | Jiří Inemann | Martin Hunáček, Jan Hocko | Tatra 815 8x8 | 1 165 |
8 | 560 | Radek Vinopal | Pavel Svoboda | Tatra 813 8x8 | 1 370 |
9 | 552 | Josef Černý | René Krykorka | Tatra 813 8x8 | 1 418 |
10 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda, Ladislav Bese | Tatra 815 8x8 | 1 519 |
11 | 515 | Jaroslav Giertl | Petr Dragula, Miroslav Sklenka | Tatra 815 8x8 | 1 549 |
12 | 540 | Milan Dvorský | Igor Smatlánek, Petr Dvorský | Tatra 815 8x8 | 1 679 |
13 | 578 | Jaroslav Heckel ml. | Štěpán Heckel, Jaroslav Heckel st. | Tatra 813 8x8 | 2 631 |