| CELKOVÉ VÝSLEDKY | ||||||
| Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward V | 773 | |
| 2 | 710 | Pavel Hlásný | Pavel Barčák | Max | 1 500 | |
| Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 230 | Jan Šebor | Jiří Vopalecký | Jiří Lhota | MB Unimog | 614 |
| 2 | 260 | Václav Kabourek | Ondřej Mikulík | MB Unimog | 948 | |
| 3 | 242 | Petr Kunz | Jiří Zdobinský | MB Unimog | 1 098 | |
| Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | VIZA ROSS | 357 | |
| 2 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 549 | |
| 3 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | 624 | |
| 4 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda | Jiří Stehlík | Praga V3S | 763 |
| 5 | 314 | Josef Drozd | Zdenek Horák | Praga V3S | 780 | |
| 6 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Anna Krubová | Gaz 66 | 1 332 |
| 7 | 375 | Miloslav Chmelík | Petr Podlipný | Lenka Chmelíková | IFA L60 | 1 573 |
| 8 | 338 | Tomáš Preclík | Roman Simota | Petr Karas | Iveco | 1 811 |
| 9 | 327 | Jan Brádle | Miroslav Vrbík | Jiří Brádle | Liaz | 2 286 |
| 10 | 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk | Petr Škodík | Iveco | 2 487 |
| Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 422 | Michal Mašek | Marek Pravda | František Loos | Tatra 815 6x6 | 844 |
| 2 | 441 | Jan Wohl | Brigita Wohlová | URAL 4320 | 1 211 | |
| 442 | Josef Bárta | Petr Leichner | URAL 4320 | 1 211 | ||
| 3 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | 1 331 | |
| 4 | 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | 1 413 | |
| 5 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Marek Walaski | Tatra 815 6x6 | 1 612 |
| 6 | 488 | Jindřich Darmovzal | Ota Scholz | Markéta Kotková | Tatra 813 6x6 | 1 801 |
| 7 | 469 | Marczin Wojciech | Gregorz Wojciech | Rafak Kula | Tatra 815 6x6 | 1 976 |
| 8 | 410 | Jacek Domaradzki | Nikola Macoun | Tatra 815 6x6 | 2 691 | |
| 9 | 440 | Jaroslav Kocourek | Ondřej Kocourek | Daniel Bára | Tatra 815 6x6 | 2 727 |
| 10 | 450 | Jiří Coufal | Michal Kraus | Jana Machová | Tatra 815 6x6 | 3 048 |
| 11 | 413 | Radomír Dobeš | František Pernica | Tatra 815 6x6 | 3 230 | |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek | Miloslav Barták | Tatra 815 8x8 | 1 511 |
| 2 | 559 | Michal Jansa | Jiří Jansa | Tatra 813 8x8 | 1 620 | |
| 3 | 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 8x8 | 1 820 | |
| 4 | 560 | Radek Vinopal | Pavel Svoboda | Tatra 813 8x8 | 1 979 | |
| 5 | 557 | Milan Melichar | Laďka Melicharová | Eliška Melicharová | Tatra 813 8x8 | 1 993 |
| 6 | 533 | Jiří Inemann | Petr Křivda | Martin Lunáček | Tatra 815 8x8 | 2 133 |
| 7 | 578 | Jaroslav Heckel ml. | Jar.Heckel st. | Radim Strapek | Tatra 813 8x8 | 2 163 |
| 8 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 | 2 258 | |
| 9 | 576 | Rastislav Ševcech | Vlado Mrocek | Milan Dvorský | Tatra 815 8x8 | 2 403 |
| 10 | 502 | Hana Hrušková | Tomáš Sviták | Tatra 813 8x8 | 2 676 | |
| 11 | 552 | Josef Černý | Renek Krykorka | Tatra 813 8x8 | 2 711 | |
| 12 | 512 | Tomáš Legerský | Jakub Šujan | J. Kotek, T. Legerský ml. | Tatra 815 8x8 | 3 001 |
| 13 | 515 | Jaroslav Giertl | Miroslav Sklenka | Peter Dragula | Tatra 813 8x8 | 3 748 |
