| VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2017 | |||||
| 2. závod mezinárodního mistrovství ČR v trucktrialu | |||||
| 20. a 21.05.2017 | |||||
| C E L K O V É V Ý S L E D K Y | |||||
| Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 700 | Vladimír Jacháček | Pavel a Filip Hlásný | Šílený Max | 161 |
| 2 | 722 | Martin Bílek | David Šindelář Lukáš Poláček | 250 | |
| Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 242 | Petr Kunz | Daniel Králík | MB Unimog | 139 |
| 2 | 260 | Václav Kabourek | Ondřej Mikulík | MB Unimog | 163 |
| 3 | 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | Avia A31D | 282 |
| 4 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MB Unimog | 440 |
| 5 | 230 | Jan Šebor | Jiří Vopalecký | MB Unimog | 475 |
| Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 329 | Julius Kalaš | Martin Feber | VIZA ROSS | 556 |
| 2 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 692 |
| 3 | 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | 739 |
| 4 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | 759 |
| 5 | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda | Praga V3S | 790 |
| 6 | 350 | Radek Vinopal | Josef Kolář | Praga V3S | 1 184 |
| 7 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | Gaz 66 | 1 342 |
| 8 | 330 | Jiří Churý | Petr Vaněk | Iveco | 2 742 |
| 9 | 338 | Tomáš Preclík | Zdeněk Satora | Iveco | 3 369 |
| Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 432 | Radek Malinský | PavelDohnal | Tatra 815 6x6 | 1 538 |
| 2 | 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová Jana Egrtova | Tatra 815 6x6 | 1 690 |
| 3 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloslav Pařízek | Tatra 815 6x6 | 1 713 |
| 4 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 | 1 855 |
| 5 | 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 | 1 971 |
| 6 | 469 | Marczin Wojciech | Marcin Wojciech Zbyszek Stanczyk | Tatra 815 6x6 | 2 135 |
| 7 | 467 | Wojciech Grzegorz | Rafa Kula | Tatra 815 6x6 | 2 463 |
| 8 | 442 | Josef Bárta | Brigita Wohlová | URAL 4320 | 3 138 |
| 9 | 448 | Zdeněk Vorlík | Martin Třešňák Milan Obereiter | Tatra 815 6x6 | 3 339 |
| 10 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka Kristýna Říhová | Tatra 815 6x6 | 3 394 |
| 11 | 488 | Jinřich Darmovzal | Ota Scholz Richard Scholz | Tatra 815 6x6 | 3 512 |
| 12 | 450 | Jiří Coufal | Michal Kraus | Tatra 815 6x6 | 4 302 |
| 13 | 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner | Tatra 815 6x6 | 4 677 |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami | |||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body |
| 1 | 559 | Michal Jansa | Jiří Jansa | Tatra 813 | 1 737 |
| 2 | 553 | Milan Buršík | Ondřej Polák Petr Kostiha | Tatra 813 | 1 996 |
| 3 | 576 | Rastislav Ševcech | Vladimír Mrocek | Tatra 813 | 2 199 |
| 4 | 557 | Milan Melichar | Laďka Melicharová | Tatra 813 | 2 244 |
| 5 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek Tomáš Palička | Tatra 815 | 2 292 |
| 6 | 578 | Jaroslav Heckel ml. | Jar.Heckel st. Štěpán Heckel | Tatra 813 | 2 897 |
| 7 | 551 | Pavel Černý | Petr Kracík | Tatra 813 | 3 734 |
| 8 | 533 | Jiří Ineman | Martin Tesař | Tatra 815 | 3 888 |
| 9 | 552 | Josef Černý | René Krykorka | Tatra 813 | 4 252 |
| 10 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 | 4 577 |
