| Mohelnice 2016 | ||||||
| Prototypy | ||||||
| Třída P2 rozchod minimálně 1550 mm, rozvor od 3800 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
| 1 | 702 | Libor Kopeček | David Šindelář | Edward | 1 893 | |
| 2 | 722 | Martin Bílek | Lukáš Vnouček | 2 964 | ||
| Vozidla sériová a sériovým blízká | ||||||
| Třída S1 rozchod 1550 - 1750 mm, rozvor od 2300 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
| 1 | 155 | František Slunéčko | Hana Slunéčková | MB Unimog | 889 | |
| Třída S2 rozchod od 1751 mm, rozvor 2800 - 3199 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
| 1 | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota, Kateřina Chlebecová | MB Unimog | 172 | |
| 2 | 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | Avia A31D | 282 | |
| 3 | 260 | Václav Kabourek | Tomáš Vybíhal | MB Unimog | 551 | |
| 4 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MB UNIMOG | 1 179 | |
| Třída S3 rozchod od 1751 mm, rozvor 3200 - 4799 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
| 1 | 311 | Roman Zeť | Jiří Jurečka | Praga V3S | 572 | |
| 2 | 314 | Josef Drozd | Zdenek Horák | Praga V3S | 634 | |
| 3 | 329 | Julius Kalaš | Dana Zemková | VIZA ROSS | 729 | |
| 4 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 1 035 | |
| 5 | 360 | Jan Hubáček | Pavla Pilná, Barbora Šmídová | Praga V3S | 1 308 | |
| 6 | 355 | Roman Seknička | Otakar Slabý | GAZ 66 | 7 706 | |
| Třída S4 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
| 1 | 468 | Břetislav Antonín | Jana Egrtová | Tatra 815 6x6 | 1 114 | |
| 2 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 | 1 201 | |
| 3 | 440 | Jaroslav Kocourek | Petr Leichner | Tatra 815 6x6 | 1 424 | |
| 4 | 469 | Marczin Wojciech | Lucina Wojciech | Tatra 815 6x6 | 1 600 | |
| 5 | 467 | Wojciech Grzegorz | Rafa Kula | Tatra 815 6x6 | 1 827 | |
| 6 | 444 | Zdeněk Novák | Radek Kozler, Hana Nováková | Tatra 815 6x6 | 2 029 | |
| 7 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloš Pařízek, Jindř.Darmovzal | Tatra 815 6x6 | 2 203 | |
| 8 | 448 | Zdeněk Vorlik | Martin Třešňák, Milan Oberraiter | Tatra 815 6x6 | 2 267 | |
| 9 | 457 | Miroslav Fric | Tomáš Knikner, Jiří Žižka | Tatra 815 6x6 | 2 532 | |
| 10 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka, Kristýna Říhová | Tatra 815 6x6 | 2 811 | |
| 11 | 442 | Josef Bárta | Tom Leichner | URAL 4320 | 4 243 | |
| 12 | 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 | 4 391 | |
| Třída S5 rozchod od 1751 mm, rozvor od 4800 mm se 4 a více osami | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | tr.body | |
| 1 | 533 | Jiří Inemann | Martin Tesař, Martin Tesař ml. | Tatra 815 8x8 | 1 504 | |
| 2 | 557 | Milan Melichar | Lad.Melicharová | Tatra 813 8x8 | 1 861 | |
| 588 | Jiří Tomec | Václav Krail, Pavel Sixta | Tatra 813 8x8 | 1 861 | ||
| 3 | 558 | Michal Málek | Radek Vinopal, Lukáš Svoboda | Tatra 813 8x8 | 1 952 | |
| 4 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek | Tatra 813 8x8 | 2 323 | |
| 5 | 576 | Rastislav Ševcech | Vladimír Mrocek, Vladimír Krištov | Tatra 815 8x8 | 2 683 | |
| 6 | 502 | Hana Hrušková | Ladislav Hruška, Daniel Vlček | Tatra 813 8x8 | 3 014 | |
| 7 | 534 | Libor Sokol | Radko Koranda | Tatra 815 8x8 | 3 577 | |
| 8 | 517 | Korytář Rudolf | František Říha | Tatra 815 8x8 | 5 600 | |
| VLOŽENÝ ZÁVOD DO STRMéHO VRCHU | ||||||
| o pohár Olomouckého kraje | ||||||
| poř. | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | ||
| 1 | 427 | Jaroslav Krahulec | Miloš Pařízek, Jindř.Darmovzal | Tatra 815 6x6 | ||
