Výsledky Jihlava 2 2015 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Pořadí | start.č. | řidič | spolujezdec | vozidlo | bodů |
S1 | |||||
1 | 154 | Luděk Bartůšek | Luděk Bartůšek | Tatra 805 | 1693 |
|
|
|
|
|
|
S2 | |||||
1 | 242 | Petr Kunz | Jan Machač | MERCEDES UNIMOG | 578 |
2 | 214 | Tomáš Pražák | Ondřej Vodička | MERCEDES UNIMOG | 758 |
3 | 206 | Bohumír Čáp | Kateřina Ventluková | AVIA A31D | 838 |
4 | 243 | Tomáš Novotný | Jiří Zdobinský | MERCEDES UNIMOG | 1038 |
5 | 230 | Jan Šebor | Jiří Lhota | MERCEDES UNIMOG | 1379 |
|
|
|
|
|
|
S3 | |||||
1 | 326 | Václav Pošvář | Dana Zemková | VIZA ROSS | 99 |
2 | 329 | Julius Kalaš | Martin Hejkal | VIZA ROSS | 163 |
3 | 351 | Otakar Slabý | Ondřej Sysel | Iveco 135E23 | 531 |
4 | 375 | Miloslav Chmelík |
Nikola Německá Ríša Rajman |
IFA L60 | 637 |
5 | 356 | Radek Zacha |
Mir.Medlík Luboš Lengsfeld |
Iveco 135E23 | 740 |
6 | 385 | Bronislav Ševčík | Oldřich Vašut | Praga V3S | 814 |
7 | 355 | Roman Seknička | Petr Nesrsta | GAZ 66 | 1292 |
|
|
|
|
|
|
S4 | |||||
1 | 432 | Radek Malinský |
Pavel Dohnal Jana Dulebová |
Tatra 815 6x6 | 620 |
2 | 442 | Josef Bárta | Petr Leichner | URAL 4320 | 632 |
3 | 468 | Břetislav Antonín | Iva Antonínová | Tatra 815 6x6 | 802 |
4 | 466 | Lukasz Martynek | Jindřich Šusta | Tatra 815 6x6 | 843 |
5 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | Tatra 813 6x6 | 1464 |
6 | 457 | Miroslav Fric |
Tomáš Knikner Jiří Žižka |
Tatra 815 6x6 | 1565 |
7 | 441 | Jan Wohl | Tomáš Hrnčíř | URAL 4320 | 1619 |
8 | 467 | Wojciech Grzegorz | Marczin Grzegorz | Tatra 815 6x6 | 1809 |
9 | 450 | Jiří Coufal |
Michal Kraus Roman Dvořák |
Tatra 815 6x6 | 1819 |
10 | 435 | Radek Říha | Petr Zelenka | Tatra 815 6x6 | 2107 |
11 | 414 | Josef Lopata |
Petr Chovanec Patrik Mišta |
Tatra 813 6x6 | 2278 |
12 | 427 | Jaroslav Krahulec |
Milos,Pařízek Jindř.Darmovzal |
Tatra 815 6x6 | 2379 |
|
|
|
|
|
|
S5 | |||||
1 | 588 | Jiří Tomec | Václav Krail | Tatra 813 | 967 |
2 | 536 | Daniel Stiblík | Jan Linek | Tatra 813 | 986 |
3 | 557 | Milan Melichar |
Vlaďka Melicharová K.Griessel |
Tatra 813 | 1419 |
4 | 502 | Hana Hrušková | Ladislav Hruška | Tatra 813 | 1959 |
|
|
|
|
|
|
P | |||||
1 | 777 | Pavel Vrbický | Svatopluk Fritz | VrbickýLTD1 | 412 |