Výsledky ze závodu v lokalitě Dobřany 1. 07. 2006
Group S1 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 150 | Rolf Kempf | Peter Schmidt | 1085 | 20 | |
2 | 114 | Martin Bílý | jomef Bílý | 1182 | 17 | |
3 | 110 | Tomáš Krása | Petr Kunz | 2637 | 15 | |
4 | 119 | Pavel Kocourek | Jakub Krása | 2911 | 14 | |
Group S2 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 230 | Karel Fiala | Jan Šebor | 203 | 20 | |
2 | 206 | Bohumír Čáp | Radovan Švanda | 212 | 17 | |
3 | 214 | Tomáš Pražák | Zdeněk Škopek | 219 | 15 | |
4 | 213 | František Slunéčko | Johanka Slunéčková (Daumová) | 429 | 14 | |
5 | 205 | Petr Zelenka | Pavel Toth | 1430 | 13 | |
Group S3 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 333 | Václav Kresta st. | Antonín Šrétr | 374 | 20 | |
2 | 326 | Jan Roubík | Václav Porkristl | 396 | 17 | |
3 | 347 | Václav Adámek | Jakub Adámek | 514 | 15 | |
4 | 335 | Jaroslav Boček | Gábina Bočková (Matějková) | 563 | 14 | |
5 | 334 | Karel Voráček | Stanislav Plevko | 703 | 13 | |
6 | 315 | Václav Koubek | Jiří Zoula | Radek Fučík | 769 | 12 |
7 | 373 | Václav Kresta ml. | Šárka Kohlová | 927 | 11 | |
8 | 352 | Jiří Volf | Petr Čechvala | 969 | 10 | |
Group S4 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 460 | Jiří Benda ml. | Pavel Benda | 2887 | 20 | |
2 | 470 | Jaroslav Klinkáček | Michal Coubal | 4096 | 17 | |
Group S5 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 520 | Rostislav Drahokoupil | Vladimír Krčil | 716 | 20 | |
2 | 503 | Jiří Soukup | Pavel Oberman | 896 | 17 | |
3 | 561 | Adam Staněk | jomef Řičičář | 1105 | 15 | |
4 | 517 | Rudolf Korytář | Robert Novotný | 1273 | 14 | |
5 | 543 | Petr Jansa | Jiří Pištora | 1394 | 13 | |
6 | 521 | Petr Beran | Lukáš Šolc | jomef Kašpárek | 1496 | 12 |
7 | 567 | Petr Cahyna | Michal Jansa | 1525 | 11 | |
Group P1 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 654 | Jan Patřičný | Jiři Tupáček | 578 | 20 | |
Group P2 |
||||||
Pořadí | Číslo | Řidič | Spolujezdec 1 | Spolujezdec 2 | Trestné body | Body |
1 | 700 | Láďa Jacháček | Jiří Špeta | 264 | 20 | |
2 | 702 | Libor Kopeček | Pavel Staroba | 743 | 17 | |
3 | 705 | Jiří Benda st. | Barbora Hvězdová | 3547 | 15 |