Jindřich Hubený st. - profil jezdce
Posádka 100 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
1 | 17. 04. 1999 | Vyškov | Výsledky |
Posádka 101 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
56 | 14. 06. 2008 | Krásná Lípa | Výsledky |
55 | 17. 05. 2008 | Písek | Výsledky |
54 | 26. 04. 2008 | Milovice | Výsledky |
Posádka 108 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
53 | 29. 09. 2007 | Chříč | Výsledky |
51 | 12. 08. 2007 | Krásná Lípa | Výsledky |
50 | 8. 06. 2007 | Vránov | Výsledky |
49 | 12. 05. 2007 | Písek | Výsledky |
48 | 21. 04. 2007 | Milovice | Výsledky |
Posádka 601 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
16 | 20. 10. 2001 | Brno | Výsledky |
15 | 15. 09. 2001 | Žamberk | Výsledky |
14 | 11. 08. 2001 | Pohořelice | Výsledky |
13 | 14. 07. 2001 | Velký Luh | Výsledky |
10 | 30. 09. 2000 | Vojkovice | Výsledky |
9 | 9. 09. 2000 | Dobřany | Výsledky |
8 | 19. 08. 2000 | Drnovice | Výsledky |
Posádka 700 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
28 | 17. 04. 2004 | Milovice | Výsledky |
27 | 21. 09. 2003 | Chříč | Výsledky |
26 | 16. 08. 2003 | Ujkovice | Výsledky |
25 | 26. 07. 2003 | Velký Luh | Výsledky |
24 | 28. 06. 2003 | Dasnice | Výsledky |