Pavel Benda - profil jezdce
Posádka 460 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
58 | 30. 08. 2008 | Drnovice | Výsledky |
52 | 1. 09. 2007 | Drnovice | Výsledky |
51 | 12. 08. 2007 | Krásná Lípa | Výsledky |
49 | 12. 05. 2007 | Písek | Výsledky |
48 | 21. 04. 2007 | Milovice | Výsledky |
47 | 30. 09. 2006 | Vránov | Výsledky |
46 | 9. 09. 2006 | Chříč | Výsledky |
45 | 12. 08. 2006 | Postoloprty | Výsledky |
44 | 15. 07. 2006 | Milovice | Výsledky |
43 | 1. 07. 2006 | Dobřany | Výsledky |
41 | 20. 05. 2006 | Jihlava | Výsledky |
40 | 29. 04. 2006 | Smolné Pece | Výsledky |
39 | 15. 10. 2005 | Chříč | Výsledky |
38 | 17. 09. 2005 | Ujkovice | Výsledky |
35 | 2. 07. 2005 | Jihlava | Výsledky |
34 | 21. 05. 2005 | Beroun | Výsledky |
Posádka 461 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
64 | 29. 08. 2009 | Drnovice | Výsledky |
Posádka 705 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
41 | 20. 05. 2006 | Jihlava | Výsledky |
40 | 29. 04. 2006 | Smolné Pece | Výsledky |