Ivan Pátek - profil jezdce
Posádka 112 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
64 | 29. 08. 2009 | Drnovice | Výsledky |
63 | 8. 08. 2009 | Ujkovice | Výsledky |
62 | 20. 06. 2009 | Krásná Lípa | Výsledky |
61 | 23. 05. 2009 | Mohelnice | Výsledky |
60 | 18. 04. 2009 | Milovice | Výsledky |
59 | 27. 09. 2008 | Chříč | Výsledky |
58 | 30. 08. 2008 | Drnovice | Výsledky |
57 | 9. 08. 2008 | Ujkovice | Výsledky |
56 | 14. 06. 2008 | Krásná Lípa | Výsledky |
55 | 17. 05. 2008 | Písek | Výsledky |
54 | 26. 04. 2008 | Milovice | Výsledky |
53 | 29. 09. 2007 | Chříč | Výsledky |
51 | 12. 08. 2007 | Krásná Lípa | Výsledky |
50 | 8. 06. 2007 | Vránov | Výsledky |
49 | 12. 05. 2007 | Písek | Výsledky |
48 | 21. 04. 2007 | Milovice | Výsledky |
47 | 30. 09. 2006 | Vránov | Výsledky |
46 | 9. 09. 2006 | Chříč | Výsledky |
31 | 21. 08. 2004 | Ujkovice | Výsledky |
30 | 24. 07. 2004 | Jihlava | Výsledky |
29 | 12. 06. 2004 | Velký Luh | Výsledky |
27 | 21. 09. 2003 | Chříč | Výsledky |
26 | 16. 08. 2003 | Ujkovice | Výsledky |
Posádka 115 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
24 | 28. 06. 2003 | Dasnice | Výsledky |
16 | 20. 10. 2001 | Brno | Výsledky |
15 | 15. 09. 2001 | Žamberk | Výsledky |
14 | 11. 08. 2001 | Pohořelice | Výsledky |
13 | 14. 07. 2001 | Velký Luh | Výsledky |
10 | 30. 09. 2000 | Vojkovice | Výsledky |