Jan Uzel - profil jezdce
Posádka 102 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
21 | 12. 10. 2002 | Mohelnice | Výsledky |
18 | 5. 07. 2002 | Velký Luh | Výsledky |
16 | 20. 10. 2001 | Brno | Výsledky |
15 | 15. 09. 2001 | Žamberk | Výsledky |
13 | 14. 07. 2001 | Velký Luh | Výsledky |
12 | 16. 06. 2001 | Dasnice | Výsledky |
11 | 5. 05. 2001 | Most | Výsledky |
10 | 30. 09. 2000 | Vojkovice | Výsledky |
9 | 9. 09. 2000 | Dobřany | Výsledky |
8 | 19. 08. 2000 | Drnovice | Výsledky |
7 | 1. 07. 2000 | Velký Luh | Výsledky |
6 | 22. 04. 2000 | Kostelec nad Černými lesy | Výsledky |
5 | 25. 09. 1999 | Mohelnice | Výsledky |
4 | 28. 08. 1999 | Drnovice | Výsledky |
3 | 19. 06. 1999 | Dobřany | Výsledky |
2 | 22. 05. 1999 | Šluknov | Výsledky |
1 | 17. 04. 1999 | Vyškov | Výsledky |
Posádka 111 |
|||
Číslo závodu | Datum | Lokalita | Výsledky |
1 | 17. 04. 1999 | Vyškov | Výsledky |